MENU |
---|
「甲州街道ヘロヘロ旅」初期甲州街道
|
東海道では同僚と一緒に歩きましたが、中山道の信濃路から基本的に独り歩きとなりました。応援してくれている家族・友人・職場の同僚・SNSのみなさん、そして一期一会の現地で出会った方に感謝します。
とらぞう
甲州道中四十五次 | 歩行日 | 距離 | ||
---|---|---|---|---|
Vol.00 日本橋 | にほんばし | 日本橋仙川 | 2018年1月20日 | 7.8km |
Vol.01 内藤新宿 | ないとうしんじゅく | 7.8km | ||
Vol.02 下高井戸宿 | しもたかいど | 1.4km | ||
Vol.03 上高井戸宿 | かみたかいど | 6.1km | ||
Vol.04 国領宿 | こくりょう | 仙川谷保 | 2018年2月17日 | 0.3km |
Vol.05 下布田宿 | しもふだ | 0.2km | ||
Vol.06 上布田宿 | かみふだ | 0.9km | ||
Vol.07 下石原宿 | しもいしはら | 0.8km | ||
Vol.08 上石原宿 | かみいしはら | 5.0km | ||
Vol.09 府中宿 | ふちゅう | 7.8km | ||
Vol.10 日野宿 | ひの | 西府高尾 | 2018年3月31日 | 6.9km |
Vol.11 八王子宿 | はちおうじ | 6.8km | ||
Vol.12 駒木野宿 | こまぎの | 高尾藤野 | 2018年4月28日 | 2.9km |
Vol.13 小仏宿 | こぼとけ | 6.3km | ||
Vol.14 小原宿 | おはら | 2.1km | ||
Vol.15 与瀬宿 | よせ | 3.7km | ||
Vol.16 吉野宿 | よしの | 2.8km | ||
Vol.17 関野宿 | せきの | 藤野鳥沢 | 2018年5月26日 | 3.7km |
Vol.18 上野原宿 | うえのはら | 1.9km | ||
Vol.19 鶴川宿 | つるかわ | 4.3km | ||
Vol.20 野田尻宿 | のだじり | 3.3km | ||
Vol.21 犬目宿 | いぬめ | 4.6km | ||
Vol.22 下鳥沢宿 | しもとりさわ | 0.6km | ||
Vol.23 上鳥沢宿 | かみとりさわ | 鳥沢大月 | 2018年7月1日 | 2.9km |
Vol.24 猿橋宿 | さるはし | 2.4km | ||
Vol.25 駒橋宿 | こまはし | 1.8km | ||
Vol.26 大月宿 | おおつき | 1.5km | ||
Vol.27 下花咲宿 | しもはなさき | 大月笹子 | 2018年7月14日 | 0.6km |
Vol.28 上花咲宿 | かみはなさき | 1.4km | ||
Vol.29 下初狩宿 | しもはつかり | 2.6km | ||
Vol.30 中初狩宿 | なかはつかり | 4.1km | ||
Vol.31 白野宿 | しらの | 1.9km | ||
Vol.32 阿弥陀海道宿 | あみだかいどう | 1.3km | ||
Vol.33 黒野田宿 | くろのだ | 笹子甲斐大和 | 2018年9月23日 | 8.4km |
Vol.34 駒飼宿 | こまかい | 1.9km | ||
Vol.35 鶴瀬宿 | つるせ | 甲斐大和石和温泉 | 2018年10月6日 | 4.2km |
Vol.36 勝沼宿 | かつぬま | 3.4km | ||
Vol.37 栗原宿 | くりはら | 6.1km | ||
Vol.38 石和宿 | いさわ | 6.0km | ||
Vol.39 甲府柳町 | こうふやなぎまち | ホテルサン…塩崎 | 2018年10月28日 | 14.0km |
Vol.40 韮崎宿 | にらさき | 塩崎穴山橋 | 2018年12月15日 | 15.6km |
Vol.41 台ヶ原宿 | だいがはら | 穴山橋山口スク… | 2019年1月5日 | 5.4km |
Vol.42 教来石宿 | きょうらいし | 4.5km | ||
Vol.43 蔦木宿 | つたき | 下教来石下青柳 | 2019年3月9日 | 12.2km |
Vol.44 金沢宿 | かなざわ | 青柳茅野 | 2019年3月23日 | 13.2km |
Vol.45 上諏訪宿 | かみすわ | 茅野聴泉閣かめや | 2019年3月30日 | 5.1km |
計208.4km |
||||
宿場名や距離は“教科書”『新装版 今昔三道中独案内〜日光・甲州・甲州〜』を参考にしています。そのため、宿場間の距離は実際歩いた距離と異なります。 |
五海道中細見独案内道 | 歩行日 | 距離 | |
---|---|---|---|
Vol.46 韮崎宿 | 韮崎牧の原 | 2024年4月7日 | km |