MENU |
---|
|
東海道では同僚と一緒に歩きましたが、中山道の信濃路から基本的に独り歩きとなりました。応援してくれている家族・友人・職場の同僚・SNSのみなさん、そして一期一会の現地で出会った方に感謝します。
とらぞう
奥州道中二十七次 | 歩行日 | 距離 | ||
---|---|---|---|---|
Vol.00 日本橋 | にほんばし | 東京大師前 | 2015年12月26日 | 8.7km |
Vol.01 千住宿 | せんじゅ | 8.7km | ||
Vol.02 草加宿 | そうか | 梅島北越谷 | 2016年2月6日 | 6.9km |
Vol.03 越ヶ谷宿 | こしがや | 11.0km | ||
Vol.04 粕壁宿 | かすかべ | 北越谷杉戸高野台 | 2016年3月20日 | 6.2km |
Vol.05 杉戸宿 | すぎと | 6.6km | ||
Vol.06 幸手宿 | さって | 杉戸高野台栗橋 | 2016年4月2日 | 8.1km |
Vol.07 栗橋宿 | くりはし | 1.9km | ||
Vol.08 中田宿 | なかた | 栗橋間々田 | 2016年6月11日 | 6.1km |
Vol.09 古河宿 | こが | 2.7km | ||
Vol.10 野木宿 | のぎ | 6.8km | ||
Vol.11 間々田宿 | ままだ | 間々田自治医大 | 2016年8月11日 | 6.4km |
Vol.12 小山宿 | おやま | 5.1km | ||
Vol.13 新田宿 | しんでん | 3.1km | ||
Vol.14 小金井宿 | こがねい | 5.8km | ||
Vol.15 石橋宿 | いしばし | 自治医大宇都宮 | 2016年9月9日 | 6.4km |
Vol.16 雀宮宿 | すずめのみや | 7.9km | ||
Vol.17 宇都宮宿 | うつのみや | 10.9km | ||
Vol.18 白沢宿 | しらさわ | 宇都宮氏家 | 2017年4月10日 | 5.9km |
Vol.19 氏家宿 | うじいえ | 7.9km | ||
Vol.20 喜連川宿 | きつれがわ | 氏家佐久山郵便… | 2017年5月20日 | 11.2km |
Vol.21 佐久山宿 | さくやま | 6.7km | ||
Vol.22 大田原宿 | おおたわら | 佐久山小学…黒磯 | 2017年9月30日 | 12.0km |
Vol.23 鍋掛宿 | なべかけ | 鍋掛十文字豊原 | 2017年11月1日 | 1.0km |
Vol.24 越堀宿 | こえぼり | 9.1km | ||
Vol.25 芦野宿 | あしの | 12.3km | ||
Vol.26 白坂宿 | しらさか | 豊原白河 | 2017年11月2日 | 7.5km |
Vol.27 白河宿 | しらかわ | − | ||
計191.8km(84.5km) |
||||
宿場名や距離は“教科書”『新装版 今昔三道中独案内〜日光・奥州・甲州〜』を参考にしています。そのため、宿場間の距離は実際歩いた距離と異なります。合計のキロ数は日本橋〜白河宿で、かっこ内は本サイトでスタートした宇都宮宿の追分からの距離です。黄色い行の日本橋から宇都宮宿までの宿場のリンクは「日光街道ヘロヘロ旅(日光道中二十一次)」に飛びます。 |