2004年10月24日(日) |
14:35 三条大橋に到着! (↑カーソルを合わせると…)
|
京師三条大橋。 天正十八年(1590)豊臣秀吉の命により、増田長盛がそれまであった簡素な橋を日本初の石柱橋として大改修したもので、昭和二十五年(1950)にコンクリート製となった。 人込みに戸惑いながらも、金色に輝く三条大橋(おらのイメージです)を1歩2歩と踏みしめて渡る。 約500kmも歩いたんだな〜。
2001年 5月20日14:45 お江戸日本橋を出立 2004年10月24日14:35 京師三条大橋に到着 親柱の前でチラシを配っている女の子に場所を空けてもらわなくちゃいけないし、デジカメで記念写真を撮らなくちゃいけないし、ケータイでも記念写真を撮らなくちゃいけないし、「三条大橋に到着!」とメールを送らなくちゃいけないし、男の子だって忙しいんですぅ。 平成六年(1994)三条大橋西詰に建立された弥次喜多像にも東海道踏破を報告。 楽しかった3年5ヶ月の東海道歩きは終わりました。 今までの思い出が走馬燈のように頭の中を巡る。 |
15:10 池田屋跡は騒がしい
|
感動に浸ってから今度はお湯に浸かるために銭湯へ。 スタバ茶屋を横目に三条大橋から西へ向かうと、右手に文久三年(1863)新撰組が尊皇攘夷派の浪士を襲撃した池田屋騒動跡。 パチンコ屋になっている…。 途中で迷子になりながら、寺町京極商店街の桜湯(中京区新京極通三条下る桜之町406-4/10:00-23:00/金曜定休)で一風呂浴びて、再び三条大橋に戻る。
いつものように歩き終わったら、帰るために最寄りの駅へ。 鴨川の河川敷を南下するとカップルが多い。 三条大橋では首が晒されたり、中世では死体を鴨川に捨てていたそうなので、「ここはそんなにロマンチックな場所ではないんですよ」と教えたい(笑)。 14時半に三条大橋に着いたのに、どこに寄るわけでもなく18時の新幹線…。 喜多さんとヱビスビールで祝杯! 30日以上かけて歩いた東海道も新幹線だと約2時間。 スゴいことです。
平成八年(1996)に“教科書”『完全 東海道五十三次ガイド』と出会って、「すげぇ!文庫本で東海道が歩ける!」と購入したのが始まり。 途中からガイド本やマップが加わったけど、キッカケを与えてくれた東海道ネットワークの会に感謝。 |
ありがとうございました。 一緒に旅したバッグとくつ |
おまけ:経費(草津宿〜三条大橋分交通費含む) | |
往路:JR戸塚駅→横浜駅 往路:近江鉄道バス横浜駅東口→草津駅 | 210円 7,490円 |
帰路:JR京都駅→戸塚駅 帰路:新幹線指定席特急券京都駅→新横浜駅 | 7,670円 5,220円 |
桜湯入浴料 | 350円 |
Vol.53 大津宿← | 2001年夢中の旅 MENU |
2001年夢中の旅 データベース その1(時間&歩数編) | ||||||
行 程 | 宿間 距離*1 | 所要 時間 | 正味 時間 | 万歩計の 歩数 | 喜多さん の歩数*2 | |
1日目(2001/05/20) | 00日本橋→01品川宿 | 7.8 | 3:05 | 2:40 | 13,375 | 12,728 |
2日目(2001/06/10) | 01品川宿→02川崎宿 | 9.8 | 5:25 | 4:40 | 17,246 | 16,422 |
3日目(2001/06/30) | 02川崎宿→04保土ヶ谷宿 | 14.6 | 8:50 | 6:30 | 26,277 | 26,607 |
4日目(2001/07/01) | 04保土ヶ谷宿→06藤沢宿 | 16.6 | 9:05 | 6:20 | 31,296 | 31,972 |
5日目(2001/07/08) | 06藤沢宿→08大磯宿 | 16.6 | 7:40 | 5:25 | 27,297 | 25,610 |
6日目(2001/07/22) | 08大磯宿→09小田原宿 | 15.6 | 7:20 | 5:35 | 28,637 | 28,111 |
7日目(2001/08/12) | 09小田原宿→10箱根宿 | 16.5 | 8:30 | 6:20 | 30,814 | 27,007 |
8日目(2001/08/13) | 10箱根宿→11三島宿 | 14.7 | 6:00 | 5:00 | 24,932 | 22,661 |
9日目(2001/12/16) | 11三島宿→13原宿 | 11.7 | 6:45 | 5:40 | 26,608 | 24,870 |
10日目(2001/12/30) | 13原宿→14吉原宿 | 11.7 | 5:00 | 4:45 | 20,283 | 20,659 |
11日目(2002/01/20) | 14吉原宿→15蒲原宿 | 11.1 | 7:15 | 6:05 | 21,165 | 21,756 |
12日目(2002/02/16) | 15蒲原宿→17興津宿 | 13.0 | 8:30 | 6:50 | 24,904 | 24,974 |
13日目(2002/03/03) | 17興津宿→19府中宿 | 14.6 | 7:10 | 6:00 | 27,577 | 27,055 |
14日目(2002/05/03) | 19府中宿→21岡部宿 | 13.4 | 6:40 | 5:50 | 27,435 | 25,581 |
15日目(2002/06/01) | 21岡部宿→23島田宿 | 15.3 | 8:15 | 6:20 | 32,405 | 30,848 |
16日目(2002/06/08) | 23島田宿→26掛川宿 | 17.4 | 9:30 | 7:15 | 37,804 | 33,231 |
17日目(2002/06/09) | 26掛川宿→28見付宿 | 15.3 | 8:55 | 6:15 | 29,572 | 27,701 |
18日目(2002/12/29) | 28見付宿→29浜松宿 | 16.4 | 5:05 | 4:25 | 23,658 | 23,382 |
19日目(2003/07/20) | 29浜松宿→31新居宿 | 16.7 | 6:35 | 5:10 | 21,123 | 19,454 |
20日目(2003/07/27) | 31新居宿→33二川宿 | 12.2 | 7:05 | 5:15 | 25,569 | 23,761 |
21日目(2003/08/23) | 33二川宿→34吉田宿 | 6.1 | 4:05 | 3:10 | 16,202 | 15,595 |
22日目(2003/09/20) | 34吉田宿→36赤坂宿 | 11.9 | 6:35 | 5:25 | 24,724 | 23,337 |
23日目(2004/02/28) | 36赤坂宿→38岡崎宿 | 15.4 | 8:45 | 7:00 | 32,931 | 31,840 |
24日目(2004/02/29) | 38岡崎宿→39知立宿 | 14.9 | 7:55 | 6:30 | 30,065 | 29,697 |
25日目(2004/03/13) | 39知立宿→41宮宿 | 44.8 | 9:45 | 7:55 | 36,128 | 34,714 |
26日目(2004/06/05) | 42桑名宿→43四日市宿 | 23.2 | 7:55 | 6:20 | 33,163 | 30,101 |
27日目(2004/06/06) | 44石薬師宿→45庄野宿 | 10.5 | 6:05 | 4:35 | 22,020 | 21,169 |
28日目(2004/09/11) | 46亀山宿→48坂下宿 | 12.3 | 9:15 | 7:00 | 30,603 | 27,712 |
29日目(2004/09/12) | 48坂下宿→50水口宿 | 20.2 | 8:30 | 7:00 | 36,317 | 33,765 |
30日目(2004/10/10) | 50水口宿→51石部宿 | 13.7 | 7:00 | 5:25 | 30,190 | 28,316 |
31日目(2004/10/11) | 51石部宿→52草津宿 | 11.7 | 5:30 | 4:10 | 17,916 | 16,276 |
32日目(2004/10/23) | 52草津宿→53大津宿 | 14.3 | 9:00 | 7:40 | 35,572 | 34,871 |
33日目(2004/10/24) | 53大津宿→54三条大橋 | 11.7 | 6:45 | 4:25 | 25,381 | 24,693 |
合 計 | 492.1km | 239時間 45分 | 188時間 55分 | 889,189歩 | 846,476歩 | |
41宮宿と42桑名宿の間は佐屋路を歩きましたが、データベースでは割愛します。 | ||||||
*1)宿間距離は“教科書”『完全 東海道五十三次ガイド』を参考にしています。 距離の合計は合いません。 | ||||||
*2)初日と2日目は初代喜多さんが歩数計を持っていなかったため、日本橋〜川崎宿の歩数は計算値です。 (お伴してくれた喜多さんは総勢4名。感謝。残念ながら途中で交代しているので踏破はしていません。) |
2001年夢中の旅 データベース その2(費用編) | ||||||
行 程 | 交通費 | 宿泊費 | 飲食費 | 入館料 銭湯代 | 土産代 | |
1日目(2001/05/20) | 00日本橋→01品川宿 | 1,380 | 0 | 1,636 | 600 | 0 |
2日目(2001/06/10) | 01品川宿→02川崎宿 | 920 | 0 | 1,380 | 0 | 0 |
3日目(2001/06/30) | 02川崎宿→04保土ヶ谷宿 | 540 | 0 | 1,379 | 400 | 0 |
4日目(2001/07/01) | 04保土ヶ谷宿→06藤沢宿 | 520 | 0 | 4,298 | 400 | 0 |
5日目(2001/07/08) | 06藤沢宿→08大磯宿 | 840 | 0 | 3,492 | 0 | 0 |
6日目(2001/07/22) | 08大磯宿→09小田原宿 | 1,220 | 0 | 1,768 | 0 | 2,625 |
7日目(2001/08/12) | 09小田原宿→10箱根宿 | 740 | 7,150 | 1,501 | 370 | 2,280 |
8日目(2001/08/13) | 10箱根宿→11三島宿 | 1,280 | 3,592 | 340 | 0 | |
9日目(2001/12/16) | 11三島宿→13原宿 | 2,900 | 0 | 1,995 | 300 | 1,260 |
10日目(2001/12/30) | 13原宿→14吉原宿 | 3,710 | 0 | 1,138 | 0 | 0 |
11日目(2002/01/20) | 14吉原宿→15蒲原宿 | 3,980 | 0 | 1,622 | 0 | 0 |
12日目(2002/02/16) | 15蒲原宿→17興津宿 | 3,930 | 0 | 2,381 | 500 | 9,445 |
13日目(2002/03/03) | 17興津宿→19府中宿 | 4,420 | 0 | 1,792 | 0 | 1,575 |
14日目(2002/05/03) | 19府中宿→21岡部宿 | 5,020 | 0 | 2,446 | 0 | 2,100 |
15日目(2002/06/01) | 21岡部宿→23島田宿 | 5,720 | 0 | 1,836 | 50 | 0 |
16日目(2002/06/08) | 23島田宿→26掛川宿 | 2,940 | 6,830 | 1,515 | 0 | 0 |
17日目(2002/06/09) | 26掛川宿→28見付宿 | 3,570 | 1,572 | 0 | 1,050 | |
18日目(2002/12/29) | 28見付宿→29浜松宿 | 7,460 | 0 | 3,032 | 0 | 1,260 |
19日目(2003/07/20) | 29浜松宿→31新居宿 | 3,550 | 0 | 3,193 | 600 | 0 |
20日目(2003/07/27) | 31新居宿→33二川宿 | 2,300 | 0 | 2,406 | 200 | 0 |
21日目(2003/08/23) | 33二川宿→34吉田宿 | 2,855 | 0 | 3,143 | 670 | 0 |
22日目(2003/09/20) | 34吉田宿→36赤坂宿 | 9,730 | 9,450 | 2,562 | 0 | 0 |
23日目(2004/02/28) | 36赤坂宿→38岡崎宿 | 5,530 | 3,900 | 2,793 | 300 | 714 |
24日目(2004/02/29) | 38岡崎宿→39知立宿 | 9,450 | 1,753 | 350 | 420 | |
25日目(2004/03/13) | 39知立宿→41宮宿 | 3,030 | 0 | 3,356 | 0 | 2,635 |
26日目(2004/06/05) | 42桑名宿→43四日市宿 | 6,510 | 4,536 | 2,696 | 0 | 630 |
27日目(2004/06/06) | 44石薬師宿→45庄野宿 | 9,770 | 1,132 | 0 | 900 | |
28日目(2004/09/11) | 46亀山宿→48坂下宿 | 7,060 | 7,000 | 1,436 | 300 | 0 |
29日目(2004/09/12) | 48坂下宿→50水口宿 | 13,770 | 2,190 | 355 | 1,730 | |
30日目(2004/10/10) | 50水口宿→51石部宿 | 7,730 | 4,000 | 4,685 | 350 | 0 |
31日目(2004/10/11) | 51石部宿→52草津宿 | 11,950 | 1,931 | 200 | 661 | |
32日目(2004/10/23) | 52草津宿→53大津宿 | 7,700 | 4,980 | 4,572 | 1,050 | 400 |
33日目(2004/10/24) | 53大津宿→54三条大橋 | 12,890 | 3,150 | 850 | 2,480 | |
小 計 | 164,915円 | 47,846円 | 79,373円 | 8,195円 | 32,155円 | |
合 計 | 332,484円 | |||||
「青春18きっぷ」の存在を知ったのは29浜松宿からなので、もっと前に知っていたら…。 |
Copyright (C) 2004 TORAZOU, All Rights Reserved.