MENU |
---|
|
いつもながら一緒に歩いてくれる喜多さんをはじめ、応援してくれている家族・友人・職場の同僚・ネットのみなさん、そして一期一会の現地で出会った方に感謝します。
とらぞう
宿場 | 歩行日 | 距離 | とらガイド | |
---|---|---|---|---|
Vol.00 日本橋 | にほんばし | 2010年1月10日 | 9.8km | n00 日本橋 (re) |
Vol.01 板橋宿 | いたばし | 2010年3月13日 | 9.0km | n01 板橋宿 (re) |
Vol.02 蕨宿 | わらび | 5.4km | n02 蕨宿 (re) | |
Vol.03 浦和宿 | うらわ | 2010年4月3日 | 5.0km | n03 浦和宿 (re) |
Vol.04 大宮宿 | おおみや | 7.9km | n04 大宮宿 (re) | |
Vol.05 上尾宿 | あげお | 3.7km | n05 上尾宿 (re) | |
Vol.06 桶川宿 | おけがわ | 2010年5月1日 | 7.2km | n06 桶川宿 (re) |
Vol.07 鴻巣宿 | こうのす | 16.4km | n07 鴻巣宿 (re) | |
Vol.08 熊谷宿 | くまがや | 2010年6月5日 | 10.8km | n08 熊谷宿 (re) |
Vol.09 深谷宿 | ふかや | 2010年6月26日 | 10.5km | n09 深谷宿 (re) |
Vol.10 本庄宿 | ほんじょう | 7.9km | n10 本庄宿 (re) | |
Vol.11 新町宿 | しんまち | 2010年9月18日 | 5.9km | n11 新町宿 (re) |
Vol.12 倉賀野宿 | くらがの | 6.0km | n12 倉賀野宿 (re) | |
Vol.13 高崎宿 | たかさき | 2010年10月16日 | 7.2km | n13 高崎宿 (re) |
Vol.14 板鼻宿 | いたはな | 3.3km | n14 板鼻宿 (re) | |
Vol.15 安中宿 | あんなか | 2010年11月13日 | 9.6km | n15 安中宿 (re) |
Vol.16 松井田宿 | まついだ | 2010年12月11日 | 9.5km | n16 松井田宿 (re) |
Vol.17 坂本宿 | さかもと | 2011年9月10日 | 11.6km | n17 坂本宿 (re) |
Vol.18 軽井沢宿 | かるいざわ | 4.5km | n18 軽井沢宿 (re) | |
Vol.19 沓掛宿 | くつかけ | 2011年10月8日 | 4.3km | n19 沓掛宿 (re) |
Vol.20 追分宿 | おいわけ | 5.0km | n20 追分宿 (re) | |
Vol.21 小田井宿 | おたい | 2012年4月29日 | 4.7km | n21 小田井宿 (re) |
Vol.22 岩村田宿 | いわむらだ | 5.1km | n22 岩村田宿 (re) | |
Vol.23 塩名田宿 | しおなだ | 2012年7月19日 | 2.9km | n23 塩名田宿 (re) |
Vol.24 八幡宿 | やわた | 3.5km | n24 八幡宿 (re) | |
Vol.25 望月宿 | もちづき | 2012年7月20日 | 4.8km | n25 望月宿 (re) |
Vol.26 芦田宿 | あしだ | 5.7km | n26 芦田宿 (re) | |
Vol.27 長久保宿 | ながくぼ | 7.9km | n27 長久保宿 (re) | |
Vol.28 和田宿 | わだ | 2012年7月21日 | 21.6km | n28 和田宿 (re) |
Vol.29 下諏訪宿 | しもすわ | 11.4km | n29 下諏訪宿 (re) | |
Vol.30 塩尻宿 | しおじり | 2012年9月9日 | 7.2km | n30 塩尻宿 (re) |
Vol.31 洗馬宿 | せば | 2012年10月7日 | 3.3km | n31 洗馬宿 (re) |
Vol.32 本山宿 | もとやま | 7.8km | n32 本山宿 (re) | |
Vol.33 贄川宿 | にえかわ | 2012年10月13日 | 7.3km | 『信州木曽路 中山道を歩く』を利用したため、とらガイドは作成しませんでした。 |
Vol.34 奈良井宿 | ならい | 5.4km | ||
Vol.35 薮原宿 | やぶはら | 2012年10月14日 | 7.5km | |
Vol.36 宮ノ越宿 | みやのこし | 7.0km | ||
Vol.37 福島宿 | ふくしま | 2013年4月8日 | 9.5km | |
Vol.38 上松宿 | あげまつ | 2013年8月5日 | 12.8km | |
Vol.39 須原宿 | すはら | 2013年8月31日 | 7.2km | |
Vol.40 野尻宿 | のじり | 2013年9月7日 | 10.1km | |
Vol.41 三留野宿 | みどの | 5.6km | ||
Vol.42 妻籠宿 | つまご | 2013年10月12日 | 7.8km | |
Vol.43 馬籠宿 | まごめ | 4.6km | ||
Vol.44 落合宿 | おちあい | 2013年10月13日 | 5.9km | 『岐阜県十七宿 散策ガイド』を利用したため、とらガイドは作成しませんでした。 |
Vol.45 中津川宿 | なかつがわ | 7.8km | ||
Vol.46 大井宿 | おおい | 13.8km | ||
Vol.47 大湫宿 | おおくて | 2014年5月4日 | 5.9km | |
Vol.48 細久手宿 | ほそくて | 2014年5月5日 | 11.8km | |
Vol.49 御嶽宿 | みたけ | 3.9km | ||
Vol.50 伏見宿 | ふしみ | 7.8km | ||
Vol.51 太田宿 | おおた | 2014年7月6日 | 7.9km | |
Vol.52 鵜沼宿 | うぬま | 16.8km | ||
Vol.53 加納宿 | かのう | 2014年9月30日 | 5.9km | |
Vol.54 河渡宿 | ごうど | 4.7km | ||
Vol.55 美江寺宿 | みえじ | 2014年11月14日 | 8.7km | |
Vol.56 赤坂宿 | あかさか | 5.2km | ||
Vol.57 垂井宿 | たるい | 2014年11月15日 | 5.5km | |
Vol.58 関ケ原宿 | せきがはら | 3.9km | ||
Vol.59 今須宿 | います | 4.0km | ||
Vol.60 柏原宿 | かしわばら | 2015年3月21日 | 5.8km | 『宿駅散策 近江中山道中絵巻』を利用したため、とらガイドは作成しませんでした。 |
Vol.61 醒井宿 | さめがい | 4.0km | ||
Vol.62 番場宿 | ばんば | 4.0km | ||
Vol.63 鳥居本宿 | とりいもと | 5.9km | ||
Vol.64 高宮宿 | たかみや | 2015年3月22日 | 7.9km | |
Vol.65 愛知川宿 | えちがわ | 9.8km | ||
Vol.66 武佐宿 | むさ | 2015年4月21日 | 13.7km | |
Vol.67 守山宿 | もりやま | 2015年4月22日 | 5.9km | |
Vol.68 草津宿 | くさつ | 14.4km | ※1 | |
Vol.69 大津宿 | おおつ | 2015年5月24日 | 11.8km | |
Vol.70 三条大橋 | さんじょうおおはし | 計533.9km |
||
宿場名や距離は“教科書”『中山道を歩く 中山道六十九次・街道宿場ガイド』を参考にしています。そのため、宿場間の距離は実際歩いた距離と異なります。とらガイドの「(re)」は「とらガイド⇔reverse版(京三条大橋→江戸日本橋)」のリンクです。 ※1:2004年に東海道を歩いているので、とらガイドは作成しませんでした。 ↓「2001年夢中の旅」東海道五十三次のとらガイドはこちら。
|
初期中山道 | 歩行日 | 距離 | |
---|---|---|---|
Vol.71 小野路 | 下諏訪日出塩 | 2014年9月14日 | km |